Page 116 - Guide Courant Faible 2022-2023 - Balitrand
P. 116
NOS POINTS DE VENTE PARTICIPANTS
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE VAR
MANOSQUE 113 avenue Blaise Pascal 04 92 70 84 90 BRIGNOLES Z.I. des Consacs - 1428 Avenue Bernard Long 04 98 05 27 70
DRAGUIGNAN 61 boulevard St Exupéry 04 94 50 92 92
ALPES-MARITIMES
FREJUS 2 rue de la Galissardière 04 94 51 86 96
ANTIBES 1599 avenue Jules Grec 04 93 33 10 08
GRIMAUD 341 avenue des Caucadis 04 94 17 81 71
BEAUSOLEIL 3 avenue Paul Doumer 04 93 98 00 88
SALERNES 1089 route de Draguignan 04 98 10 61 40
BEAUSOLEIL 2 2 boulevard des Moneghetti 04 93 97 92 95 SIX FOURS Z.A.C. des Playes - 830 boulevard de Lery 04 98 00 30 03
BEAUSOLEIL 3 2 rue Jean Bouin 04 93 97 92 99 ST MAXIMIN 436 Avenue de la Maximinoise 04 98 05 92 00
CANNES CENTRE 20 bis avenue des Anglais 04 93 38 10 10 STE MAXIME Z.A.C. Camp Ferrat II - route du Plan de la Tour 04 94 44 58 30
CANNES LS 2 allée des Mouettes 04 93 90 59 05
TOULON 846 avenue de Draguignan 04 94 14 89 90
GRASSE Chemin du vieux pont - Le Plan de Grasse 04 93 09 73 09 TOURRETTES Lieu-dit Saint Simon - 134 chemin des Crouis 04 94 39 43 94
LA COLLE-SUR-LOUP 430 boulevard Pierre Sauvaigo 04 93 32 30 30
MENTON 134 avenue de St Roman 04 92 07 42 91 VAUCLUSE
MOUANS SARTOUX 469 chemin de la Nartassière 04 92 92 56 40 AVIGNON 1745 avenue de l’Amandier 04 32 70 73 13
NICE CENTRE 2 rue Diderot 04 93 62 13 21 PERTUIS 213 rue Alain Bajac 04 90 79 85 10
NICE PASTEUR 132 boulevard Pasteur 04 93 13 63 24
ST LAURENT DU VAR Les iscles - 10 allée des Architectes 04 93 19 08 98
BOUCHES-DU-RHÔNE
AIX PIOLINE 280 rue Bastide de Verdaches 04 42 97 74 74
ARLES Z.I. Nord - 5 rue Cotton 04 90 49 50 08
AUBAGNE 80 avenue de Fleuride 04 42 01 64 01
MARSEILLE FIFI TURIN 90 boulevard Fifi Turin 04 91 79 39 39
MARSEILLE LITTORAL 468 chemin du Littoral 04 96 10 06 00
SALON 246 Rue des Canesteu - ZI La Gandonne 04 90 57 03 10
ST REMY DE PROVENCE Chemin Monplaisir 04 90 92 73 00
VITROLLES 56 boulevard de l’Europe - Z.I. des Estroublans 04 42 15 53 00
Édité par Société BFSA S.A.S - Siège : Avenue de la Roubine, 06150 Cannes La Bocca - Capital : 6 200 000 € - N° 695 720 821 RCS Cannes
Impression : Imprimerie Trulli - 120 chemin de la Clue 06140 Vence. Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.